Wibroizolacyjne elementy gumowe
Przeznaczenie -- krążki, tarcze, płyty do zabudowy wewnątrz maszyn lub jako podkładki pod maszyny
Wibroizolacyjne elementy gumowe mają postać krążków, tarcz, płyt i przeznaczone są do zabudowy wewnątrz maszyn lub jako podkładki pod maszyny
RODZAJ GUMY: gumowe krążki GK-50 i GK-90 wykonywane są z gumy butylowej (z wyjątkiem GK-40), natomiast wszystkie pozostałe elementy z gumy olejoodpornej.
GK- gumowe krążki

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) |
|||
| D | d | H | K | |||
| GK-40-1 | 40 | 20 | 35 | 5 | 0,04 | 25 |
| GK-50-1 | 52 | 20 | 35 | 5 | 0,08 | 35 |
| GK-50-2 | 45 | |||||
| GK-50-3 | 60 | |||||
| GK-50-4 | 80 | |||||
| GK-50-5 | 110 | |||||
| GK-50-6 | 160 | |||||
| GK-50-7 | 220 | |||||
| GK-63-1 | 63 | 29 | 61 | 8 | 0,18 | 80 |
| GK-63-2 | 100 | |||||
| GK-63-3 | 130 | |||||
| GK-90-3 | 92 | 29 | 62 | 8 | 0,55 | 180 |
| GK-90-4 | 250 | |||||
| GK-90-5 | 360 | |||||
| GK-90-6 | 500 | |||||
| GK-90-7 | 650 | |||||
GTR- tarcze gumowe rowkowane

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) |
|||||
| D | Dz | d | dw | H | K | |||
| GTR-55-2 | 55 | 62 | 13 | 20 | 17 | 4,5 | 0,06 | 45 |
| GTR-55-4 | 80 | |||||||
| GTR-55-6 | 200 | |||||||
| GTR-100-2 | 100 | 108 | 22 | 29 | 26 | 7,5 | 0,28 | 180 |
| GTR-100-4 | 250 | |||||||
| GTR-100-6 | 600 | |||||||
GTP- gumowe tarcze płaskie

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) | |||||
| D | Dz | d | dw | H | ||||
| GTP-110-3 | 110 | 120 | 24 | 32 | 40 | 0,42 | 350 | |
| GTP-110-5 | 650 | |||||||
| GTP-140-3 | 140 | 150 | 24 | 32 | 47 | 0,83 | 550 | |
| GTP-140-5 | 1000 | |||||||
GPO- gumowe podkładki (okrągłe z otworem)

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) |
|||||
| D | d | H | ||||||
| GPO-150-4 | 150 | 24 | 12 | 0,25 | 1500 | |||
GPP- gumowe podkładki (okrągłe pełne)

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) |
|||||
| D | H | |||||||
| GPP- 65-4 | 65 | 8 | 0,07 | 200 | ||||
| GPP-105-4 | 105 | 8 | 0,09 | 800 | ||||
| GPP-150-4 | 150 | 8 | 0,18 | 1600 | ||||
| GPP-180-4 | 180 | 8 | 0,25 | 2200 | ||||
GPŁ - gumowe płyty

| Typ, wielkość, odmiana |
Wymiary (mm) | Waga jednej sztuki (kg) |
Max. obciążenie jednostkowe (kg) |
|||||
| A | B | H | ||||||
| GPŁ-8-4 | 400 | 200 | 8 | 0,8 | 7000 | |||